部分常见三极管参数大全

出处: 学修网 发布于:2022-02-26 06:33:37浏览(9420)

部分常见三极管参数大全

 

晶体管型号 反压Vbe0 电流ICm 功率PCM 放大系数 特征频率 管子类型
2SA1012Y 60V 5A 25W * * PNP
2SC752G 40V 0.2A 0.2W * * NPN
2SA1013R 160V 1A 0.9W * * PNP
2SA933S 50V 0.1A 0.9W * * PNP
BF324 30V 0.26A 0.25W * * PNP
BD941F 120V 3A 19W * * NPN
BC636 45V 1A 0.8W * * PNP
2SD1480 80V 4A 25W * * NPN
2SC3271 300V 0.1A 5W * * NPN
2SC2688 300V 0.2A 10W * * NPN
2SC1875 50V 0.15A 0.4W * * NPN
2SA1175H 50V 0.1A 0.3W * * PNP
2SD1138C 150V 2A 30W * * NPN
2SB882 60V - 1.7W * * PNP
2SC2377 20V 0.015A 0.2W * * NPN


晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应
IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS场效应
IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应
IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS场效应
IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS场效应
IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS场效应
IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP440 500V 8A 150W * * NMOS场效应
IRFP353 350V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP350 400V 16A 180W * * NMOS场效应
IRFP340 400V 10A 150W * * NMOS场效应
IRFP250 200V 33A 180W * * NMOS场效应
IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS场效应
IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS场效应

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRFP140 100V 30A 150W * * NMOS场效应
IRFP054 60V 65A 180W * * NMOS场效应
IRFI744 400V 4A 32W * * NMOS场效应
IRFI730 400V 4A 32W * * NMOS场效应
IRFD9120 100V 1A 1W * * NMOS场效应
IRFD123 80V 1.1A 1W * * NMOS场效应
IRFD120 100V 1.3A 1W * * NMOS场效应
IRFD113 60V 0.8A 1W * * NMOS场效应
IRFBE30 800V 2.8A 75W * * NMOS场效应
IRFBC40 600V 6.2A 125W * * NMOS场效应
IRFBC30 600V 3.6A 74W * * NMOS场效应
IRFBC20 600V 2.5A 50W * * NMOS场效应
IRFS9630 200V 6.5A 75W * * PMOS场效应
IRF9630 200V 6.5A 75W * * PMOS场效应
IRF9610 200V 1A 20W * * PMOS场效应

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRF9541 60V 19A 125W * * PMOS场效应
IRF9531 60V 12A 75W * * PMOS场效应
IRF9530 100V 12A 75W * * PMOS场效应
IRF840 500V 8A 125W * * NMOS场效应
IRF830 500V 4.5A 75W * * NMOS场效应
IRF740 400V 10A 125W * * NMOS场效应
IRF730 400V 5.5A 75W * * NMOS场效应
IRF720 400V 3.3A 50W * * NMOS场效应
IRF640 200V 18A 125W * * NMOS场效应
IRF630 200V 9A 75W * * NMOS场效应
IRF610 200V 3.3A 43W * * NMOS场效应
IRF541 80V 28A 150W * * NMOS场效应
IRF540 100V 28A 150W * * NMOS场效应
IRF530 100V 14A 79W * * NMOS场效应
IRF440 500V 8A 125W * * NMOS场效应

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRF230 200V 9A 79W * * NMOS场效应
IRF130 100V 14A 79W * * NMOS场效应
BUZ20 100V 12A 75W * * NMOS场效应
BUZ11A 50V 25A 75W * * NMOS场效应
BS170 60V 0.3A 0.63W * * NMOS场效应
2SC4582 600V 15A 75W * * NPN
2SC4517 550V 3A 30W * * NPN
2SC4429 1100V 8A 60W * * NPN
2SC4297 500V 12A 75W * * NPN
2SC4288 1400V 12A 200W * * NPN
2SC4242 450V 7A 40W * * NPN
2SC4231 800V 2A 30W * * NPN
2SC4119 1500V 15A 250W * * NPN
2SC4111 1500V 10A 250W * * NPN
2SC4106 500V 7A 50W * 20MHz NPN

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SC4059 600V 15A 130W * * NPN
2SC4038 50V 0.1A 0.3W * 180MHZ NPN
2SC4024 100V 10A 35W * * NPN
2SC3998 1500V 25A 250W * * NPN
2SC3997 1500V 15A 250W * * NPN
2SC3987 50V 3A 20W 1000 * NPN(达林顿)
2SC3953 120V 0.2A 1.3W * 400MHZ NPN
2SC3907 180V 12A 130W * 30MHZ NPN
2SC3893 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN
2SC3886 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN
2SC3873 500V 12A 75W * 30MHZ NPN
2SC3866 900V 3A 40W * * NPN
2SC3858 200V 17A 200W * 20MHZ NPN
2SC3807 30V 2A 1.2W * 260MHZ NPN
2SC3783 900V 5A 100W * * NPN

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SC3720 1200V 10A 200W * * NPN
2SC3680 900V 7A 120W * * NPN
2SC3679 900V 5A 100W * * NPN
2SC3595 30V 0.5A 1.2W 90 * NPN
2SC3527 500V 15A 100W 13 * NPN
2SC3505 900V 6A 80W 12 * NPN
2SC3460 1100V 6A 100W 12 * NPN
2SC3457 1100V 3A 50W 12 * NPN
2SC3358 20V 0.15A * * 7000MHZ NPN
2SC3355 20V 0.15A * * 6500MHZ NPN
2SC3320 500V 15A 80W * * NPN
2SC3310 500V 5A 40W 20 * NPN
2SC3300 100V 15A 100W * * NPN
2SC1855 20V 0.02A 0.25W * 550MHZ NPN
2SC1507 300V 0.2A 15W * * NPN

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SC1494 36V 6A 40W * 175MHZ NPN
2SC1222 60V 0.1A 0.25W * 100MHZ NPN
2SC1162 35V 1.5A 10W * * NPN
2SC1008 80V 0.7A 0.8W * 50MHZ NPN
2SC900 30V 0.03A 0.25W * 100MHZ NPN
2SC828 45V 0.05A 0.25W * * NPN
2SC815 60V 0.2A 0.25W * * NPN
2SC380 35V 0.03A 0.25W * * NPN
2SC106 60V 1.5A 15W * * NPN
2SB1494 120V 25A 120W * * PNP(达林顿)
2SB1429 180V 15A 150W * * PNP
2SB1400 120V 6A 25W 1000-20000 * PNP(达林顿)
2SB1375 60V 3A 2W * * PNP
2SB1335 80V 4A 30W * * PNP
2SB1317 180V 15A 150W * * PNP

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SB1316 100V 2A 10W 15000 * PNP(达林顿)
2SB1243 40V 3A 1W * 70MHZ PNP
2SB1240 40V 2A 1W * 100MHZ PNP
2SB1238 80V 0.7A 1W * 100MHZ PNP
2SB1185 60V 3A 25W * 75MHZ PNP
2SB1079 100V 20A 100W 5000 * PNP(达林顿)
2SB1020 100V 7A 40W 6000 * PNP(达林顿)
2SB834 60V 3A 30W * * PNP
2SB817 160V 12A 100W * * PNP
2SB772 40V 3A 10W * * PNP
2SB744 70V 3A 10W * * PNP
2SB734 60V 1A 1W * * PNP
2SB688 120V 8A 80W * * PNP
2SB675 60V 7A 40W * * PNP(达林顿)
2SB669 70V 4A 40W * * PNP(达林顿)

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SB649 180V 1.5A 1W * * PNP
2SB647 120V 1A 0.9W * 140MHZ PNP
2SB449 50V 3.5A 22W * * PNP
2SA1943 230V 15A 150W * * PNP
2SA1785 400V 1A 1W * 140MHZ PNP
2SA1668 200V 2A 25W * 20MHZ PNP
2SA1516 180V 12A 130W * 25MHZ PNP
2SA1494 200V 17A 200W * 20MHZ PNP
2SA1444 100V 1.5A 2W * 80MHZ PNP
2SA1358 120V 1A 10W * 120MHZ PNP
2SA1302 200V 15A 150W * * PNP
2SA1301 200V 10A 100W * * PNP
2SA1295 230V 17A 200W * * PNP
2SA1265 140V 10A 30W * * PNP
2SA1216 180V 17A 200W * * PNP

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SA1162 50V 0.15A 0.15W * * PNP
2SA1123 150V 0.05A 0.75W * * PNP
2SA1020 50V 2A 0.9W * * PNP
2SA1009 350V 2A 15W * * PNP
2N6678 650V 15A 175W * * NPN
2N5685 60V 50A 300W * * NPN
2N6277 180V 50A 300W * * NPN
2N5551 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ NPN
2N5401 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ PNP
2N3773 160V 16A 150W * * NPN
2N3440 450V 1A 1W * * NPN
2N3055 100V 15A 115W * * NPN
2N2907 60V 0.6A 0.4W 200 * NPN
2N2369 40V 0.5A 0.3W * 800MHZ NPN
2N2222 60V 0.8A 0.5W 45 * NPN

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
9018 30V 0.05A 0.4W * 1G NPN
9015 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ PNP
9014 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ NPN
9013 50V 0.5A 0.6W * * NPN
9012 50V 0.5A 0.6W * * PNP
9011 50V 0.03A 0.4W * 150MHZ
声明:本文为原创文章,如需转载,请注明来源学修网