比亚迪电池之锂离子电池

出处: 学修网 发布于:2022-02-26 06:48:12浏览(9360)

比亚迪电池之锂离子电池

Lithium-ion batteries( 锂离子电池 )

简 介:

    铅酸、镍镉、镍氢电池已经成为小尺寸充电电池的常规选择。无线电子设备小而轻的发展趋势则要求充电电池具有更高的能量密度。而且全球环保意识的觉醒也对电池提出了符合环保的要求。

特 征:

A. 高能量密度
   锂离子电池的重量是相同容量的镍镉或镍氢电池的一半,体积是镍镉的40-50%,镍氢的20-30%。

B. 高电压
   一个锂离子电池单体的工作电压为3.7V(平均值),相当于三个串联的镍镉或镍氢电池。

C. 无污染
   锂离子电池不含有诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质。

D. 不含金属锂
   锂离子电池不含金属锂,因而不受飞机运输关于禁止在客机携带锂电池等规定的限制。

E. 循环寿命高
   在正常条件下,锂离子电池的充放电周期可超过500次。

F. 无记忆效应
   记忆效应是指镍镉电池在充放电循环过程中,电池的容量减少的现象。锂离子电池不存在这种效应。
G. 快速充电
   使用额定电压为4.2V的恒流恒压充电器可以使锂离子电池在一至两个小时内得到满充。

应 用:

锂离子充电电池迎合了现代电子产品发展的要求。这种新的电池技术有着许多优异的特点,如能量密度高,工作电压高,储存性能好,循环寿命高等。锂离子电池广泛应用于3C 产品, 也即是个人电脑,移动电话和诸如便携式CD机,PDA之类的个人无线电子设备。
锂离子方形电池
型号 额定电压
(V)
额定容量
*1(mAh)
电芯尺寸(mm) 温度 (℃) 质量近似值
(g)
典型 最小 厚x宽x高 充电 放电 储藏
LP032035A 3.7 180 150 3.9X20X35.0 0-45 -20-60 -20-45 6
LP032328A 3.7 150 130 3.9X22.7X28.0 0-45 -20-60 -20-45 5
LP032328A 3.7 150 130 3.9X22.7X28.0 0-45 -20-60 -20-45 5
LP033048A 3.7 400 350 3.9X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 12
LP033450A 3.7 600 550 3.9X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 15
LP033482A 3.7 900 800 3.9X34.5X82.5 0-45 -20-60 -20-45 24
LP033555A2 3.7 600 550 3.9X35.5X55.5 0-45 -20-60 -20-45 16.5
LP043048A 3.7 600 550 4.6X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 14
LP043048AH 3.7 650 600 4.6X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 15
LP043450A 3.7 750 680 4.5X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 17.5
LP053040A 3.7 550 500 5.5X30.1X40.0 0-45 -20-60 -20-45 14
LP053048A 3.7 670 600 5.5X30.1X48.0 0-45 -20-60 -20-45 17
LP053048AH 3.7 750 670 5.5X30.1X48.0 0-45 -20-60 -20-45 17
LP053450A 3.7 860 780 5.5X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 19.5
LP053465A 3.7 900 820 5.3X34.1X65.0 0-45 -20-60 -20-45 23.5
LP062248A 3.7 520 470 5.8X22X47.5 0-45 -20-60 -20-45 13
LP062265A 3.7 800 700 6.6X22X65.0 0-45 -20-60 -20-45 20
LP063048A 3.7 800 730 6.6X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 20
LP063048AH 3.7 850 780 6.6X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 20.5
LP063048S 3.7 750 680 6.2X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 24
LP063067AR 3.7 1100 1000 6.6X30.1X67.0 0-45 -20-60 -20-45 27
LP063448AR 3.7 900 820 6.4X34.1X47.5 0-45 -20-60 -20-45 22
LP063450AR 3.7 950 850 6.6X34.1X50.0 0-45 -20-60 -20-45 23.5
LP063450ARH 3.7 1050 950 6.6X34.1X50.0 0-45 -20-60 -20-45 24.5
LP063465S 3.7 1250 1150 6.5X34X65.0 0-45 -20-60 -20-45 42
LP083048A 3.7 1000 900 7.9X29.8X47.5 0-45 -20-60 -20-45 23
LP083447AR 3.7 1000 900 7.9X33.8X47.0 0-45 -20-60 -20-45 25
LP083448SH 3.7 1250 1150 8.8X33.8X47.5 0-45 -20-60 -20-45 40.5
LP083467AR 3.7 1500 1350 8.2X33.8X67.0 0-45 -20-60 -20-45 38
LP102248A 3.7 900 800 10.2X22X48.0 0-45 -20-60 -20-45 22
LP103450AR 3.7 1550 1400 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 36
LP103450ARH 3.7 1800 1650 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 37
LP103450SR 3.7 1700 1550 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 47
 *1、CC-CV 1C,4.20V,2.5hrs. Discharge at 0.2CmA to 2.75V
 Note:Lp-PrismaTIc  Next six numben-Thickness(mm)-Width(mm)-Height(mm)
     A-Aluminum  R-Round corner S-Steel H-High capacity

锂离子柱形电池:
型号 额定电压
(V)
额定容量
*1(mAh)
电芯尺寸*2(mm) 温度 (℃) 质量近似值
(g)
典型 最小 直径 充电 放电 储藏
LC0840 3.7 150 130 8.4 40.5 0-45 -20-60 -20-45 6
LC0840 3.7 150 130 8.4 40.5 0-45 -20-60 -20-45 6
LC0865 3.7 250 220 8.4 65.5 0-45 -20-60 -20-45 9
LC1443 3.7 550 500 14.3 42.8 0-45 -20-60 -20-45 17
LC1450 3.7 720 650 14.3 49.8 0-45 -20-60 -20-45 19
LC1465 3.7 1000 900 14.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 25
LC1750 3.7 950 850 16.8 49.8 0-45 -20-60 -20-45 25.5
LC1767 3.7 1400 1300 16.8 66.8 0-45 -20-60 -20-45 35.5
LC1850 3.7 1400 1300 18.3 49.8 0-45 -20-60 -20-45 32
LC1865 3.7 2000 1800 18.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 45.5
LC1865PR 3.7 1200 1150 18.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 40
*1、CC-CV 1C,4.20V,2.5hrs. Discharge at 0.2CmA to 2.75V
 *2、Dimensions include thickness of outer tube.

声明:本文为原创文章,如需转载,请注明来源学修网